Dana 25. listopada 2024. održana je školska razina natjecanja SUDOKU koje organizira AZOO u suradnji s Hrvatskom Mensom.
Na natjecanju je sudjelovalo 78 učenika od 1. do 8. razreda koji su bili podijeljeni u dvije kategorije:
BISTRIĆI (1. – 4. razredi) 49 učenika
KADETI (5. – 8. razredi) 29 učenika.
Rezultati školskog natjecanja pročitajte pod "više".
Čestitamo svim natjecateljima! 
| SUDOKU BISTRIĆI | ||
| 
 | ŠIFRA | BODOVI | 
| 
 | 10101SRCE | 64 | 
| 
 | 15124ZEBRA | 64 | 
| 
 | 24682BUBAMARA | 49 | 
| 
 | 54321PANDA | 49 | 
| 
 | 77777SNOWY | 49 | 
| 
 | 11111PSIĆ | 49 | 
| 
 | 66666PATKA | 42 | 
| 
 | 12345MAČKA | 40 | 
| 
 | 19060DAVID | 40 | 
| 
 | 32025GIMNASTIKA | 39 | 
| 
 | 88888TREŠNJA | 34 | 
| 
 | 54321KUĆA | 34 | 
| 
 | 10000FRANK | 33 | 
| 
 | 54321NAZAD | 32 | 
| 
 | 81420OBITELJ | 32 | 
| 
 | 38702ZUBATAC | 30 | 
| 
 | 27271ISTRA | 26 | 
| 
 | 10875PESO | 25 | 
| 
 | 12345PACOV | 24 | 
| 
 | 22222NOGOMET | 23 | 
| 
 | 54321SUDOKU | 22 | 
| 
 | 15421VOĆE | 22 | 
| 
 | 54321BANANA | 16 | 
| 
 | 15343SHOP | 15 | 
| 
 | 22222SHOPING | 15 | 
| 
 | 20148FORTNITE | 15 | 
| 
 | 27686VRATA | 15 | 
| 
 | 32581BUNDEVA | 15 | 
| 
 | 24513PAPRIKA | 15 | 
| 
 | 11112SIR | 15 | 
| 
 | 19611PET | 11 | 
| 
 | 12345KINO | 11 | 
| 
 | 34851KOKOS | 10 | 
| 
 | 10001SNIJEGOVIĆ | 10 | 
| 
 | 86541ŠIŠMIŠ | 10 | 
| 
 | 12345PERO | 9 | 
| 
 | 54321MACA | 9 | 
| 
 | 57319SPUŽVA | 9 | 
| 
 | 14213MAČKA | 9 | 
| 
 | 21021ZMIJA | 9 | 
| 
 | 12345TROFEJ | 9 | 
| 
 | 54896SRCE | 9 | 
| 
 | 20205MINE | 6 | 
| 
 | 22222LILA | 4 | 
| 
 | 12014MELI | 4 | 
| 
 | 24681WINTER | 0 | 
| 
 | 51043MAČKA | 0 | 
| 
 | 23514LEPTIR | 0 | 
| 
 | 20017SARMA | 0 | 
| 
 Sudoku Kadeti | |
| ŠIFRA | BODOVI | 
| 08029 LOPTA | 84 | 
| 23451 ŠEĆER | 81 | 
| 52622 ČOKOLADA | 80 | 
| 25840 MJESEC | 74 | 
| 13579 RAŠTIKA | 70 | 
| 26050 BINGO | 67 | 
| 86420 MORE | 64 | 
| 11001 RIJEKA | 57 | 
| 28564 MAČKA | 54 | 
| 19024 JEŽ | 54 | 
| 14032 MAČKA | 50 | 
| 22222 SOL | 47 | 
| 54321 OLOVKA | 41 | 
| 25101 DINAMO | 41 | 
| 02112 ARGUMENT | 38 | 
| 81182 NIŠTA | 34 | 
| 64064 PANDA | 30 | 
| 17022 MAT | 30 | 
| 12345 SUDOKU | 28 | 
| 11111 BROJ | 27 | 
| 26213 BANANA | 25 | 
| 11413 KRUŠKA | 13 | 
| 55555 ŽUNKA | 13 | 
| 24600 MAČKA | 11 | 
| 01508 MACA | 10 | 
| 12345 RAZINA | 8 | 
| 13245 NOGOMET | 6 | 
| 22613 BOK | 4 | 
| 24689 NOĆ | 3 |